Venda de lotes de terreno destinados à construção de habitação
| Lote | Área (m2) | Nº pisos | Utilização | Base de licitação |
| 1.20 | 300,00 | 1 | Habitação unifamiliar | 17.500,00 € |
| 1.21 | 300,00 | 1 | Habitação unifamiliar | 17.500,00 € |
| 2.10 | 198,00 | 2 | Habitação unifamiliar | 14.000,00 € |
| 2.11 | 198,00 | 2 | Habitação unifamiliar | 14.000,00 € |
| 2.12 | 198,00 | 2 | Habitação unifamiliar | 14.000,00 € |
| 2.13 | 198,00 | 2 | Habitação unifamiliar | 14.000,00 € |
| 2.14 | 198,00 | 2 | Habitação unifamiliar | 14.000,00 € |
| 2.15 | 198,00 | 2 | Habitação unifamiliar | 14.000,00 € |
| 2.16 | 220,00 | 2 | Habitação unifamiliar | 15.000,00 € |
Não serão admitidos lances inferiores a 50€.
Os lotes encontram-se permanentemente à venda pelo valor de base de licitação acrescido do valor de um lance.
Venda de lotes de terreno destinados à construção de habitação
| Lote | Preço base | Preço base c/ redução 50% | Preço base c/ redução 35% | Preço base c/ redução 25% |
| 25 | 11.380,00 € | 5.690,00 € | 7.397,00 € | 8.535,00 € |
| 26 | 11.380,00 € | 5.690,00 € | 7.397,00 € | 8.535,00 € |
| 34 | 14.000,00 € | 7.000,00 € | 9.100,00 € | 10.500,00 € |
| 35 | 14.270,00 € | 7.135,00 € | 9.275,50 € | 10.702,50 € |
| 36 | 15.500,00 € | 7.750,00 € | 10.075,00 € | 11.625,00 € |
| 38 | 16.730,00 € | 8.365,00 € | 10.874,50 € | 12.547,50 € |
| 40 | 16.730,00 € | 8.365,00 € | 10.874,50 € | 12.547,50 € |
| 41 | 16.730,00 € | 8.365,00 € | 10.874,50 € | 12.547,50 € |
| 42 | 15.460,00 € | 7.730,00 € | 10.049,00 € | 11.595,00 € |
| 43 | 13.000,00 € | 6.500,00 € | 8.450,00 € | 9.750,00 € |
| 49 | 16.730,00 € | 8.365,00 € | 10.874,50 € | 12.547,50 € |
Venda de lotes de terreno destinados à construção de habitação
| Lote | Área (m2) | Nº pisos | Utilização | Base de licitação |
| 02 | 142,92 | 1,66 | Habitação unifamiliar | 14.000,00 € |
Não serão admitidos lances inferiores a 50€.
Os lotes encontram-se permanentemente à venda pelo valor de base de licitação acrescido de valor de um lance.
Venda de lotes de terreno destinados à construção de habitação
| Lote | Área (m2) | Nº Pisos | Utilização | Base de licitação |
| 1 | 176,00 | 2 | Habitação unifamiliar | 19.000,00 € |
| 2 | 174,00 | 2 | Habitação unifamiliar | 19.000,00 € |
| 3 | 177,00 | 2 | Habitação unifamiliar | 19.000,00 € |
| 4 | 224,00 | 2 | Habitação unifamiliar | 20.000,00 € |
| 5 | 171,00 | 2 | Habitação unifamiliar | 17.500,00 € |
| 6 | 222,00 | 2 | Habitação unifamiliar | 17.000,00 € |
Não serão admitidos lances inferiores a 50€.
Os lotes encontram-se permanentemente à venda pelo valor da base de licitação acrescido do valor de um lance.