| Aluguer |
| Fixo por hora | Fixo por iniciativa até 3 dias de utilização | Por dia adicional |
| Iniciativas com fins lucrativos | | ||
| Org. particulares/entidades residentes e/ou sediadas no município | 34,81 € | 1.670,77 € | 501,23 € |
| Org. particulares/entidades residentes e/ou sediadas fora do município | 46,41 € | 2.673,24 € | 802,03 € |
| Org. Associações do município, partidos políticos e sindicatos | 23,21 € | 1.336,41 € | 401,00 € |
| Por cada cozinha adicional utilizada | 0,00 € | 334,15 € | 100,24 € |
| Técnico de audiovisual/som | 16,34 | 0,00 € | 0,00 € |
| Iniciativas sem fins lucrativos | |||
| Org. particulares/entidades residentes e/ou sediadas no município | 23,21 € | 1.169,54 € | 350,87 € |
| Org. particulares/entidades residentes e/ou sediadas fora do município | 37,14 € | 2.004,94 € | 601,48 € |
| Org. Associações do município, partidos políticos e sindicatos | 18,57 € | 668,32 € | 200,50 € |
| Por cada cozinha adicional utilizada | 0,00 € | 334,15 € | 100,24 € |
| Técnico de audiovisual/som | 16,34 € | 0,00 € | 0,00 € |
Notas:
1- A estes montantes acresce o IVA à taxa em vigor
2- Agrupamento de Escolas isento desde que apenas para atividades de âmbito letivo;
3- Não incluído: gás, limpeza, produtos de higiene e limpeza, técnico de som;
4- Incluído: utilização de uma cozinha devidamente equipada.
Atualizado em janeiro/2017